| Jahr | Ort | Wertungsart | Kapellmeister | Stücke | Stufe | Punkte/Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Landeck | Konzert | Lorenz Schimpfössl | "Leichte Musik" | gut | |
| 1949 | Zams | Konzert | Josef Pachler | "Feodora" | gut | |
| 1951 | Landeck | Konzert | Pfr.Josef Sonderegger | "Hoffmanns Erzählungen" | sehr gut | |
| 1961 | Landeck | Konzert | Franz Gruber | Unterstufe | 1.Rang/216 Punkte | |
| 1969 | Landeck | Marsch | Franz Gruber | "Dir zum Gruß" v. Sepp Neumayr | 1.Rang mit Auszeichnung | |
| 1975 | Landeck | Konzert | Erwin Lechleitner | "Festhymne" und "Euphonia" | 1. Rang | |
| 1977 | Landeck | Konzert | Alois Lahninger | "Bläserauftakt" und "Hobby-Time" | 1. Rang | |
| 1981 | Landeck | Konzert | Alois Lahninger | "Liebe auf den ersten Blick" | sehr gut | |
| 1983 | Landeck | Konzert | Alois Lahninger | "Suite in 3 Sätzen" v. Herbert König | A | sehr gut |
| 1983 | Landeck | Marsch | Alois Lahninger | "Mit flotten Spiel" v. Adi Rinner | sehr gut | |
| 2000 | Feichten | Konzert | Herbert Kleinheinz |
"Sommerfest" v. Sepp Neumayr "Belvedere" v. Klaus-Peter Bruchmann |
B | 91,25 Punkte |
| 2004 | St. Anton a.A. | Konzert | Herbert Kleinheinz |
"Variazioni in Blue" v. Jacob de Haan "Suite from Miss Saigon" v. Schönberg |
Kritikspiel | |
| 2005 | Feichten | Marsch | Herbert Kleinheinz | "Salut a' Luxemburg" v. Edmund Patzke | C | 75,5 von 80 Punkten |
| 2008 | Feichten | Konzert | Herbert Kleinheinz |
"Slovenia" v. Alfred Bösendorfer "Böhmische Rhapsodie" v. Gottfried Veit |
B | 85,75 Punkte |
| 2011 | Kappl | Konzert | Herbert Kleinheinz |
"Klezmer Karnival" v. Philip Sparke "Festa Paesana" v. Jacob de Haan |
B | 77,58 Punkte |
| 2015 | Galtür | Marsch | Herbert Kleinheinz | "Dir zum Gruß" v. Sepp Neumayr | C | 87,06 Punkte |
Anmerkung:
Das Marschmusik - und Konzertwertungsspiel im Jahr 1983 fand am gleichen Tag statt. Beim Konzertwertungsspiel 2008 in Feichten erringt die die Musikkapelle auch den begehrten und erstmals
vergebenen Josef-Netzer-Preis.